| 
  
  
    
      |  |  
      |  |  
            |  |  
            | セルマイクMB CELLMIC MB |  
      | 
        
          
            |  | プラスチック用マスターバッチ |  |  
      | 
              
                
                  | 荷姿:ポリエチレン内装クラフト紙袋 25kg(一部20kg) |  
        
          
                  | 品名 | ベースポリマー | 発泡剤 | 発泡温度 (℃)
 | 発生ガス量 (ml/g)
 | 特徴 |  
                  | セルマイクMB 1023 | LDPE | ADCA | 180 | 70 |  |  
                  | セルマイクMB 1061-7 | LDPE | ADCA | 200 | 25 |  |  
                  | セルマイクMB 3013 | LDPE | 複合系 | 160 | 45 |  |  
                  | セルマイクMB 3061 | LDPE | 無機系 | 180 | 14 |  |  
                  | セルマイクMB 3062 | LDPE | 無機系 | 180 | 25 |  |  
                  | セルマイクMB 3064 | LDPE | 無機系 | 180 | 45 |  |  
                  | セルマイクMB 3264 | LDPE | 無機系 | 180 | 45 |  |  
                  | セルマイクMB 3072 | LDPE | 無機系 | 170 | 25 |  |  
                  | セルマイクMB 3074 | LDPE | 無機系 | 170 | 50 |  |  
                  | セルマイクMB 3274 | LDPE | 無機系 | 170 | 50 |  |  
                  | セルマイクMB 3082 | LDPE | 無機系 | 200 | 20 |  |  
                  | セルマイクMB 5885 | EVA | 複合系 | 190 | 35 |  |  
                  | セルマイクMB 6064 | PS | 無機系 | 180 | 45 |  |  
                  | セルマイクMB 6074 | PS | 無機系 | 170 | 50 |  |  
                  | セルマイクMB 9032 | AS | ADCA | 190 | 50 |  |  
                  | セルマイクMB 9043 | AS | 複合系 | 160 | 55 |  |  
                  | セルマイクMB 9073 | AS | 無機系 | 170 | 30 |  |  
                  | セルマイクMB 9082B | ABS | 無機系 | 200 | 15 |  |  
 
 セルマイクMBのガス発生曲線
 
 
 |  |